专家计划:财八万命中率:78% | 回报率:893%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
670-672期 | 小 | 0670期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
669-671期 | 大 | 0669期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0668期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 大 | 0666期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0665期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0663期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0661期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0658期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0655期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0654期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0652期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 大 | 0650期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0649期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0647期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0645期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0642期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0639期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0636期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0635期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0632期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0630期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0627期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0624期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0621期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0619期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0616期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0614期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0611期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0608期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0607期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
603-605期 | 小 | 0604期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0602期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 小 | 0601期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 大 | 0598期 4连中 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 大 | 0597期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0596期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0595期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0592期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0589期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0587期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0584期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0582期 | 1,3,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。